| 2 Tjeerd Posthumus
04-08-1934 Fr Palen- 17-01-2011 Zuidhorn huw plm 1960 sinds jaren 60 in Zuidhorn |
4 Hendrik Hielkes Posthumus
09-04-1899 Kortehemmen 1963 Drachten huw 09-05-1924 |
8 Hielke Tjeerds Posthumus
01-07-1862 27-02-1941 78 |
16 Tjeerd Hielkes Posthumus
huw 09-05-1856 |
32 Hielke Jans Posthumus
huw 08-07-1820 |
64 Jan Tjeerds Posthumus
05-11-1771 31-05-1811 Ureterp huw 04-02-1798 |
128 Tjeerd Tjeerds Posthumus
10-07-1729 Beets 24-08-1779 huw 04-04-1756 bijzitter |
256 Tieerd Lippes
Beetsterzwaag - beg 14-12-1729 huw 28-02-1723 stem 21 Beets |
| 257 Rinske Jans
Beetsterzwaag |
|||||||
| 129 Aukje Feddes
29-02-1727 Beets- 11-09-1811 84 |
258 Fedde Jaspers
Beetsterzwaag huw 05-1726 |
||||||
| 259 Grietje Gialts
wonende te Beetsterzwaag |
|||||||
| 65 Tjitske Hylkes Veenstra
24-10-1776 te Garijp - 05-07-1858 Siegerswoude nr 87 lft: 81 x2 10-10-1816 Evert Bokes Schuurman leeftijd 36 jaar, geboren te Ureterp |
130 Hylke Allardus Feenstra
1754 Oudega - 1792 Oudega huw 28 jan. 1776 Garijp beroep: distillateur - In 1777 naar Oudega, |
260 Allardus Hendriks
|
|||||
| 261 Tjitske Hylkes
|
|||||||
| 131 Atje Wopkes
2 jan. 1757 Suawoude Op 17 oktober 1791 zij belijdenis |
262 Wopke Martens
|
||||||
| 263 Froukje Johannes
|
|||||||
| 33 Wikjen Harkes de Groot
1799 22-03-1856 57 |
66 Harke Jiskes de Groot
1774 04-06-1864 |
132 Jisk Gerrits/Isk
Wartena - 19-10-1781 huw 20-05-1764 |
264 - | ||||
| 265 - | |||||||
| 133 Wikje Harkes
Friens x2? Watse Hajes Faber wonende te Franeker |
266 - | ||||||
| 267 - | |||||||
| 67 Janke Hayes Haisma
16-06-1852 |
134 - | 268 - | |||||
| 269 - | |||||||
| 135 - | 270 - | ||||||
| 271 - | |||||||
| 17 Wietske Jans van der Burg
|
34 Jan Willems van der Burg
|
68 - | 136 - | 272 - | |||
| 273 - | |||||||
| 137 - | 274 - | ||||||
| 275 - | |||||||
| 69 - | 138 - | 276 - | |||||
| 277 - | |||||||
| 139 - | 278 - | ||||||
| 279 - | |||||||
| 35 Antje Rinzes Rinsema
|
70 - | 140 - | 280 - | ||||
| 281 - | |||||||
| 141 - | 282 - | ||||||
| 283 - | |||||||
| 71 - | 142 - | 284 - | |||||
| 285 - | |||||||
| 143 - | 286 - | ||||||
| 287 - | |||||||
| 9 Janke de Haan
1868 01-07-1936 68 |
18 Hendrik de Haan
|
36 - | 72 - | 144 - | 288 - | ||
| 289 - | |||||||
| 145 - | 290 - | ||||||
| 291 - | |||||||
| 73 - | 146 - | 292 - | |||||
| 293 - | |||||||
| 147 - | 294 - | ||||||
| 295 - | |||||||
| 37 - | 74 - | 148 - | 296 - | ||||
| 297 - | |||||||
| 149 - | 298 - | ||||||
| 299 - | |||||||
| 75 - | 150 - | 300 - | |||||
| 301 - | |||||||
| 151 - | 302 - | ||||||
| 303 - | |||||||
| 19 Jantje Reitsma
|
38 - | 76 - | 152 - | 304 - | |||
| 305 - | |||||||
| 153 - | 306 - | ||||||
| 307 - | |||||||
| 77 - | 154 - | 308 - | |||||
| 309 - | |||||||
| 155 - | 310 - | ||||||
| 311 - | |||||||
| 39 - | 78 - | 156 - | 312 - | ||||
| 313 - | |||||||
| 157 - | 314 - | ||||||
| 315 - | |||||||
| 79 - | 158 - | 316 - | |||||
| 317 - | |||||||
| 159 - | 318 - | ||||||
| 319 - | |||||||
| 5 Ytje Oosterwoud
leeftijd 25 jaar, geboren te Boornbergum |
10 Ruurd Oosterwoud
|
20 - | 40 - | 80 - | 160 - | 320 - | |
| 321 - | |||||||
| 161 - | 322 - | ||||||
| 323 - | |||||||
| 81 - | 162 - | 324 - | |||||
| 325 - | |||||||
| 163 - | 326 - | ||||||
| 327 - | |||||||
| 41 - | 82 - | 164 - | 328 - | ||||
| 329 - | |||||||
| 165 - | 330 - | ||||||
| 331 - | |||||||
| 83 - | 166 - | 332 - | |||||
| 333 - | |||||||
| 167 - | 334 - | ||||||
| 335 - | |||||||
| 21 - | 42 - | 84 - | 168 - | 336 - | |||
| 337 - | |||||||
| 169 - | 338 - | ||||||
| 339 - | |||||||
| 85 - | 170 - | 340 - | |||||
| 341 - | |||||||
| 171 - | 342 - | ||||||
| 343 - | |||||||
| 43 - | 86 - | 172 - | 344 - | ||||
| 345 - | |||||||
| 173 - | 346 - | ||||||
| 347 - | |||||||
| 87 - | 174 - | 348 - | |||||
| 349 - | |||||||
| 175 - | 350 - | ||||||
| 351 - | |||||||
| 11 Wietske Harmsma
|
22 - | 44 - | 88 - | 176 - | 352 - | ||
| 353 - | |||||||
| 177 - | 354 - | ||||||
| 355 - | |||||||
| 89 - | 178 - | 356 - | |||||
| 357 - | |||||||
| 179 - | 358 - | ||||||
| 359 - | |||||||
| 45 - | 90 - | 180 - | 360 - | ||||
| 361 - | |||||||
| 181 - | 362 - | ||||||
| 363 - | |||||||
| 91 - | 182 - | 364 - | |||||
| 365 - | |||||||
| 183 - | 366 - | ||||||
| 367 - | |||||||
| 23 - | 46 - | 92 - | 184 - | 368 - | |||
| 369 - | |||||||
| 185 - | 370 - | ||||||
| 371 - | |||||||
| 93 - | 186 - | 372 - | |||||
| 373 - | |||||||
| 187 - | 374 - | ||||||
| 375 - | |||||||
| 47 - | 94 - | 188 - | 376 - | ||||
| 377 - | |||||||
| 189 - | 378 - | ||||||
| 379 - | |||||||
| 95 - | 190 - | 380 - | |||||
| 381 - | |||||||
| 191 - | 382 - | ||||||
| 383 - | |||||||
| 3 Jeltje Wijnalda
13-07-1936 te Drachtstercompagnie |
6 Goosen Goosen Groenendal
1879 10-05-1975 (caféhouder) |
12 Elte Goossens GROENENDAL
1853-1929 |
24 - | 48 - | 96 - | 192 - | 384 - |
| 385 - | |||||||
| 193 - | 386 - | ||||||
| 387 - | |||||||
| 97 - | 194 - | 388 - | |||||
| 389 - | |||||||
| 195 - | 390 - | ||||||
| 391 - | |||||||
| 49 - | 98 - | 196 - | 392 - | ||||
| 393 - | |||||||
| 197 - | 394 - | ||||||
| 395 - | |||||||
| 99 - | 198 - | 396 - | |||||
| 397 - | |||||||
| 199 - | 398 - | ||||||
| 399 - | |||||||
| 25 - | 50 - | 100 - | 200 - | 400 - | |||
| 401 - | |||||||
| 201 - | 402 - | ||||||
| 403 - | |||||||
| 101 - | 202 - | 404 - | |||||
| 405 - | |||||||
| 203 - | 406 - | ||||||
| 407 - | |||||||
| 51 - | 102 - | 204 - | 408 - | ||||
| 409 - | |||||||
| 205 - | 410 - | ||||||
| 411 - | |||||||
| 103 - | 206 - | 412 - | |||||
| 413 - | |||||||
| 207 - | 414 - | ||||||
| 415 - | |||||||
| 13 Dietje Jakobs TILLEMA
1853-1921 |
26 Sierd Jacobus Pool
01-09-1847 huw 03-08-1878 |
52 Jacobus Melles Pool
huw: 15-02-1834 |
104 Melle Minderts Pool
1775 Noorderdrachten 19-02-1826 huw 20-04-1800 wonende te Noorderdrachten Diversen: Locatie: nr. 177 x2 24-10-1812 Jetske Jakobs Schroor leeftijd 22 jaar, geboren te Ureterp lft: 51 |
208 Mindert Jeens = MIJN 248
Noorderdrachten: 14-03-1786 huw 14-01-1759 |
416 - | ||
| 417 - | |||||||
| 209 Liefke Jacobus = MIJN 249
Noorderdrachten |
418 - | ||||||
| 419 - | |||||||
| 105 Trijntje Jans Pool
Noorderdrachten |
210 - | 420 - | |||||
| 421 - | |||||||
| 211 - | 422 - | ||||||
| 423 - | |||||||
| 53 Grietje Jakobs van den Berg
|
106 - | 212 - | 424 - | ||||
| 425 - | |||||||
| 213 - | 426 - | ||||||
| 427 - | |||||||
| 107 - | 214 - | 428 - | |||||
| 429 - | |||||||
| 215 - | 430 - | ||||||
| 431 - | |||||||
| 27 Janke Gerrits van der Velde
|
54 - | 108 - | 216 - | 432 - | |||
| 433 - | |||||||
| 217 - | 434 - | ||||||
| 435 - | |||||||
| 109 - | 218 - | 436 - | |||||
| 437 - | |||||||
| 219 - | 438 - | ||||||
| 439 - | |||||||
| 55 - | 110 - | 220 - | 440 - | ||||
| 441 - | |||||||
| 221 - | 442 - | ||||||
| 443 - | |||||||
| 111 - | 222 - | 444 - | |||||
| 445 - | |||||||
| 223 - | 446 - | ||||||
| 447 - | |||||||
| 7 Trientje van Weerden
1883 23-05-1973 90 |
14 Barteld VAN WEERDEN
1849-1932 |
28 Sipke Jager
|
56 - | 112 - | 224 - | 448 - | |
| 449 - | |||||||
| 225 - | 450 - | ||||||
| 451 - | |||||||
| 113 - | 226 - | 452 - | |||||
| 453 - | |||||||
| 227 - | 454 - | ||||||
| 455 - | |||||||
| 57 - | 114 - | 228 - | 456 - | ||||
| 457 - | |||||||
| 229 - | 458 - | ||||||
| 459 - | |||||||
| 115 - | 230 - | 460 - | |||||
| 461 - | |||||||
| 231 - | 462 - | ||||||
| 463 - | |||||||
| 29 Doetje van Essen
|
58 - | 116 - | 232 - | 464 - | |||
| 465 - | |||||||
| 233 - | 466 - | ||||||
| 467 - | |||||||
| 117 - | 234 - | 468 - | |||||
| 469 - | |||||||
| 235 - | 470 - | ||||||
| 471 - | |||||||
| 59 - | 118 - | 236 - | 472 - | ||||
| 473 - | |||||||
| 237 - | 474 - | ||||||
| 475 - | |||||||
| 119 - | 238 - | 476 - | |||||
| 477 - | |||||||
| 239 - | 478 - | ||||||
| 479 - | |||||||
| 15 Geeske BAKKER
1857-1945 |
30 Jan Everts Bron
|
60 Evert Pieters Bron
|
120 - | 240 - | 480 - | ||
| 481 - | |||||||
| 241 - | 482 - | ||||||
| 483 - | |||||||
| 121 - | 242 - | 484 - | |||||
| 485 - | |||||||
| 243 - | 486 - | ||||||
| 487 - | |||||||
| 61 Sietske Ruurds de Graaf
|
122 - | 244 - | 488 - | ||||
| 489 - | |||||||
| 245 - | 490 - | ||||||
| 491 - | |||||||
| 123 - | 246 - | 492 - | |||||
| 493 - | |||||||
| 247 - | 494 - | ||||||
| 495 - | |||||||
| 31 Grietje van den Berg
|
62 Jacob Sierds van den Berg
huw: 07-02-1829 |
124 Sierd Jakobs van den Berg
|
248 - | 496 - | |||
| 497 - | |||||||
| 249 - | 498 - | ||||||
| 499 - | |||||||
| 125 Hinke Jogchums
|
250 - | 500 - | |||||
| 501 - | |||||||
| 251 - | 502 - | ||||||
| 503 - | |||||||
| 63 Jeltje Wouters Posthuma
06-02-1803 te Duurswoude |
126 Wolter Wolters Posthumus/Postma
05-06-1755 Duurswoude - 15-03-1832 Duurswoude nr 33 huw 30-11-1794 x 21-03-1784 Wytske Libbes beroep: boer |
252 Wolter Einses/Eintes
16 sept. 1725 Suameer - te Duurswoude huw 12-01-1749 |
504 Einte Wouters
huw 10 dec. 1724 Suameer hij v Suameer, Locatie: het dorp Duurswoude Aantal volwassenen: 5 Aanslag: £ 34:5:- beroep: boer |
||||
| 505 Grietje Gerrits
, v Rijperkerk, |
|||||||
| 253 Jeltje Tomas
wonende te Wijnjeterp |
506 - | ||||||
| 507 - | |||||||
| 127 Trijntje Tjipkes
|
254 - | 508 - | |||||
| 509 - | |||||||
| 255 - | 510 - | ||||||
| 511 - |
| Beroepen en leeftijden van de mannen en eventuele stemmen | ||||||
| 2 | Tjeerd Posthumus | 04-08-1934 Fr Palen- 17-01-2011 Zuidhorn | - | - | ||
| 4 | Hendrik Hielkes Posthumus | 09-04-1899 Kortehemmen 1963 Drachten | - | - | ||
| 6 | Goosen Goosen Groenendal | 1879 10-05-1975 | - | - | ||
| 8 | Hielke Tjeerds Posthumus | 01-07-1862 27-02-1941 | - | - | ||
| 10 | Ruurd Oosterwoud | - | - | |||
| 12 | Elte Goossens GROENENDAL | 1853-1929 | - | - | ||
| 14 | Barteld VAN WEERDEN | 1849-1932 | - | - | ||
| 16 | Tjeerd Hielkes Posthumus | huw 09-05-1856 | - | - | ||
| 18 | Hendrik de Haan | - | - | |||
| 26 | Sierd Jacobus Pool | 01-09-1847 | - | - | ||
| 28 | Sipke Jager | - | - | |||
| 30 | Jan Everts Bron | - | - | |||
| 32 | Hielke Jans Posthumus | huw 08-07-1820 | - | - | ||
| 34 | Jan Willems van der Burg | - | - | |||
| 52 | Jacobus Melles Pool | huw: 15-02-1834 | - | - | ||
| 60 | Evert Pieters Bron | - | - | |||
| 62 | Jacob Sierds van den Berg | huw: 07-02-1829 | - | - | ||
| 64 | Jan Tjeerds Posthumus | 05-11-1771 31-05-1811 Ureterp | - | - | ||
| 66 | Harke Jiskes de Groot | 1774 04-06-1864 | - | - | ||
| 104 | Melle Minderts Pool | 1775 Noorderdrachten 19-02-1826 | 51 | - | ||
| 124 | Sierd Jakobs van den Berg | - | - | |||
| 126 | Wolter Wolters Posthumus/Postma | 05-06-1755 Duurswoude - 15-03-1832 Duurswoude nr 33 | - | boer | ||
| 128 | Tjeerd Tjeerds Posthumus | 10-07-1729 Beets 24-08-1779 | - | - | ||
| 130 | Hylke Allardus Feenstra | 1754 Oudega - 1792 Oudega | - | distillateur | ||
| 132 | Jisk Gerrits/Isk | Wartena - 19-10-1781 | - | - | ||
| 208 | Mindert Jeens = MIJN 248 | Noorderdrachten: 14-03-1786 | - | - | ||
| 252 | Wolter Einses/Eintes | 16 sept. 1725 Suameer - te Duurswoude | - | - | ||
| 256 | Tieerd Lippes | Beetsterzwaag - beg 14-12-1729 | - | - | stem 21 Beets | |
| 258 | Fedde Jaspers | Beetsterzwaag | - | - | ||
| 260 | Allardus Hendriks | - | - | |||
| 262 | Wopke Martens | - | - | |||
| 504 | Einte Wouters | huw 10 dec. 1724 Suameer | - | boer | £ 34 | |
| Beroepen en leeftijden van de vrouwen plus eventuele stemmen | ||||||
| 3 | Jeltje Wijnalda | 13-07-1936 te Drachtstercompagnie | - | - | ||
| 5 | Ytje Oosterwoud | leeftijd 25 jaar, geboren te Boornbergum | - | - | ||
| 7 | Trientje van Weerden | 1883 23-05-1973 | - | - | ||
| 9 | Janke de Haan | 1868 01-07-1936 | - | - | ||
| 11 | Wietske Harmsma | - | - | |||
| 13 | Dietje Jakobs TILLEMA | 1853-1921 | - | - | ||
| 15 | Geeske BAKKER | 1857-1945 | - | - | ||
| 17 | Wietske Jans van der Burg | - | - | |||
| 19 | Jantje Reitsma | - | - | |||
| 27 | Janke Gerrits van der Velde | - | - | |||
| 29 | Doetje van Essen | - | - | |||
| 31 | Grietje van den Berg | - | - | |||
| 33 | Wikjen Harkes de Groot | 1799 22-03-1856 | - | - | ||
| 35 | Antje Rinzes Rinsema | - | - | |||
| 53 | Grietje Jakobs van den Berg | - | - | |||
| 61 | Sietske Ruurds de Graaf | - | - | |||
| 63 | Jeltje Wouters Posthuma | 06-02-1803 te Duurswoude | - | - | ||
| 65 | Tjitske Hylkes Veenstra | 24-10-1776 te Garijp - 05-07-1858 Siegerswoude nr 87 | 81 | - | ||
| 67 | Janke Hayes Haisma | 16-06-1852 | - | - | ||
| 105 | Trijntje Jans Pool | Noorderdrachten | - | - | ||
| 125 | Hinke Jogchums | - | - | |||
| 127 | Trijntje Tjipkes | - | - | |||
| 129 | Aukje Feddes | 29-02-1727 Beets- 11-09-1811 | - | - | ||
| 131 | Atje Wopkes | 2 jan. 1757 Suawoude | - | - | ||
| 133 | Wikje Harkes | Friens | - | - | ||
| 209 | Liefke Jacobus = MIJN 249 | Noorderdrachten | - | - | ||
| 253 | Jeltje Tomas | wonende te Wijnjeterp | - | - | ||
| 257 | Rinske Jans | Beetsterzwaag | - | - | ||
| 259 | Grietje Gialts | wonende te Beetsterzwaag | - | - | ||
| 261 | Tjitske Hylkes | - | - | |||
| 263 | Froukje Johannes | - | - | |||
| 505 | Grietje Gerrits | , v Rijperkerk, | - | - | ||