| 2 Jan Posthumus
leeftijd 24 jaar, geboren te Ried huw 14-05-1932 |
4 Hein Posthumus
huw 23-08-1896 |
8 Jelle Heins Posthumus
Oosterbierum huw 02-11-1862 |
16 Hein Ypkes Posthumus
huw 31-05-1820 eerder x Aaltje Lieuwes Steinfort leeftijd 19 jaar, geboren te Oosterbierum |
32 Ypke Piebes Posthumus
24-01-1762 Oosterbierum 06-12-1822 huw 20-02-1785 |
64 Piebe Heins /Piebo Heijns
wonende te Oosterbierum later x Duucke Pijters wonende te Oosterbierum Locatie: het dorp Oosterbierum Aantal volwassenen: 2 Aanslag: £ 10:4:2 beroep: kooltjer, bestaet gemeen |
128 Hein Heins Posthumus
wonende te St. Jacobiparochie huw 22-04-1724 eerder x Tjetske Jans 30-05-1717 beroep: gardenier met attestatie naar Oosterbierum |
| 129 Jancke Pybes
15-03-1694 te Franeker huw 22-04-1724 |
||||||
| 65 Liesbeth Aukes
|
130 - | |||||
| 131 - | ||||||
| 33 Pietje Jelles
Oosterbierum |
66 - | 132 - | ||||
| 133 - | ||||||
| 67 - | 134 - | |||||
| 135 - | ||||||
| 17 Jantje Jentjes Bijlsma
|
34 - | 68 - | 136 - | |||
| 137 - | ||||||
| 69 - | 138 - | |||||
| 139 - | ||||||
| 35 - | 70 - | 140 - | ||||
| 141 - | ||||||
| 71 - | 142 - | |||||
| 143 - | ||||||
| 9 Feikje Jelles Reinsma
|
18 - | 36 - | 72 - | 144 - | ||
| 145 - | ||||||
| 73 - | 146 - | |||||
| 147 - | ||||||
| 37 - | 74 - | 148 - | ||||
| 149 - | ||||||
| 75 - | 150 - | |||||
| 151 - | ||||||
| 19 - | 38 - | 76 - | 152 - | |||
| 153 - | ||||||
| 77 - | 154 - | |||||
| 155 - | ||||||
| 39 - | 78 - | 156 - | ||||
| 157 - | ||||||
| 79 - | 158 - | |||||
| 159 - | ||||||
| 5 Geertje Bonnema
|
10 - | 20 - | 40 - | 80 - | 160 - | |
| 161 - | ||||||
| 81 - | 162 - | |||||
| 163 - | ||||||
| 41 - | 82 - | 164 - | ||||
| 165 - | ||||||
| 83 - | 166 - | |||||
| 167 - | ||||||
| 21 - | 42 - | 84 - | 168 - | |||
| 169 - | ||||||
| 85 - | 170 - | |||||
| 171 - | ||||||
| 43 - | 86 - | 172 - | ||||
| 173 - | ||||||
| 87 - | 174 - | |||||
| 175 - | ||||||
| 11 - | 22 - | 44 - | 88 - | 176 - | ||
| 177 - | ||||||
| 89 - | 178 - | |||||
| 179 - | ||||||
| 45 - | 90 - | 180 - | ||||
| 181 - | ||||||
| 91 - | 182 - | |||||
| 183 - | ||||||
| 23 - | 46 - | 92 - | 184 - | |||
| 185 - | ||||||
| 93 - | 186 - | |||||
| 187 - | ||||||
| 47 - | 94 - | 188 - | ||||
| 189 - | ||||||
| 95 - | 190 - | |||||
| 191 - | ||||||
| 3 Akke Sybesma
leeftijd 20 jaar, geboren te Tzummarum |
6 - | 12 - | 24 - | 48 - | 96 - | 192 - |
| 193 - | ||||||
| 97 - | 194 - | |||||
| 195 - | ||||||
| 49 - | 98 - | 196 - | ||||
| 197 - | ||||||
| 99 - | 198 - | |||||
| 199 - | ||||||
| 25 - | 50 - | 100 - | 200 - | |||
| 201 - | ||||||
| 101 - | 202 - | |||||
| 203 - | ||||||
| 51 - | 102 - | 204 - | ||||
| 205 - | ||||||
| 103 - | 206 - | |||||
| 207 - | ||||||
| 13 - | 26 - | 52 - | 104 - | 208 - | ||
| 209 - | ||||||
| 105 - | 210 - | |||||
| 211 - | ||||||
| 53 - | 106 - | 212 - | ||||
| 213 - | ||||||
| 107 - | 214 - | |||||
| 215 - | ||||||
| 27 - | 54 - | 108 - | 216 - | |||
| 217 - | ||||||
| 109 - | 218 - | |||||
| 219 - | ||||||
| 55 - | 110 - | 220 - | ||||
| 221 - | ||||||
| 111 - | 222 - | |||||
| 223 - | ||||||
| 7 - | 14 - | 28 - | 56 - | 112 - | 224 - | |
| 225 - | ||||||
| 113 - | 226 - | |||||
| 227 - | ||||||
| 57 - | 114 - | 228 - | ||||
| 229 - | ||||||
| 115 - | 230 - | |||||
| 231 - | ||||||
| 29 - | 58 - | 116 - | 232 - | |||
| 233 - | ||||||
| 117 - | 234 - | |||||
| 235 - | ||||||
| 59 - | 118 - | 236 - | ||||
| 237 - | ||||||
| 119 - | 238 - | |||||
| 239 - | ||||||
| 15 - | 30 - | 60 - | 120 - | 240 - | ||
| 241 - | ||||||
| 121 - | 242 - | |||||
| 243 - | ||||||
| 61 - | 122 - | 244 - | ||||
| 245 - | ||||||
| 123 - | 246 - | |||||
| 247 - | ||||||
| 31 - | 62 - | 124 - | 248 - | |||
| 249 - | ||||||
| 125 - | 250 - | |||||
| 251 - | ||||||
| 63 - | 126 - | 252 - | ||||
| 253 - | ||||||
| 127 - | 254 - | |||||
| 255 - |
| Beroepen en leeftijden van de mannen en eventuele stemmen | ||||||
| 2 | Jan Posthumus | leeftijd 24 jaar, geboren te Ried | - | - | ||
| 4 | Hein Posthumus | huw 23-08-1896 | - | - | ||
| 8 | Jelle Heins Posthumus | Oosterbierum | - | - | ||
| 16 | Hein Ypkes Posthumus | huw 31-05-1820 | - | - | ||
| 32 | Ypke Piebes Posthumus | 24-01-1762 Oosterbierum 06-12-1822 | - | - | ||
| 64 | Piebe Heins /Piebo Heijns | wonende te Oosterbierum | - | kooltjer, bestaet gemeen | £ 10 | |
| 128 | Hein Heins Posthumus | wonende te St. Jacobiparochie | - | gardenier | ||
| Beroepen en leeftijden van de vrouwen plus eventuele stemmen | ||||||
| 3 | Akke Sybesma | leeftijd 20 jaar, geboren te Tzummarum | - | - | ||
| 5 | Geertje Bonnema | - | - | |||
| 9 | Feikje Jelles Reinsma | - | - | |||
| 17 | Jantje Jentjes Bijlsma | - | - | |||
| 33 | Pietje Jelles | Oosterbierum | - | - | ||
| 65 | Liesbeth Aukes | - | - | |||
| 129 | Jancke Pybes | 15-03-1694 te Franeker | - | - | ||