| 2 Auke Posthumus
1905 Kooten |
4 Henderikus Posthumus
|
8 Minne Jans Posthumus
Lioessens huw 12-05-1869 |
16 Jan Jans Posthumus
15-05-1812 huw 04-03-1843 |
32 Jan Renzes
1759 Lioessens 05-12-1811 huw 11-05-1794 lft: 52 beroep: guardenier |
64 Renze Jans
|
| 65 Rinske Folkerts
|
|||||
| 33 Grytje Alderts Dijkstra
10-01-1773 te Lioessens 18-11-1832 Lioessens nr 15 lft: 59 |
66 Aldert Harmens
Morra huw 24-05-1767 |
||||
| 67 Japke Dirks
Morra |
|||||
| 17 Antje Jans Jansma
|
34 Jan Minnes Jansma
huw 24-09-1811 |
68 Minne Jans
|
|||
| 69 Yttje Johannes
|
|||||
| 35 Hendrikje Gerrits Rasker
|
70 Gerrit Jans
|
||||
| 71 Yttje Hendriks
|
|||||
| 9 Aukje Jans Hayema
|
18 Jan Hayema
huw 07-06-1845 |
36 Marten Hayema
1769 12-10-1850 te Kooten. huw 19-06-1814 lft: 83 Op 4 december 1834 ingekomen van Bergum --> Twijzel Kooten |
72 Haye Martens Hayema
Workum huw 20-05-1764 |
||
| 73 Sytske Sweitzes
Leeuwarden |
|||||
| 37 Henderina Spit
1788 24-02-1841 te Kooten. lft: 53 |
74 Jan Janzen Spit
Vollenhove |
||||
| 75 Elizabeth Keller
|
|||||
| 19 Martje Sjoerds Schutter
|
38 Sjoerd Martens Schutter
1790 Surhuizum huw 17-01-1819 |
76 Marten Sjoerds Schutter
|
|||
| 77 Martjen Jochums
|
|||||
| 39 Aukjen Hendriks Sytsma
Gerkesklooster |
78 Hendrik Sydzes Sytsma
|
||||
| 79 Martje Romkes
|
|||||
| 5 Hinderika Meinema
15-09-1876 te Marum - huw 11-05-1899 |
10 onbekend
|
20 - | 40 - | 80 - | |
| 81 - | |||||
| 41 - | 82 - | ||||
| 83 - | |||||
| 21 - | 42 - | 84 - | |||
| 85 - | |||||
| 43 - | 86 - | ||||
| 87 - | |||||
| 11 Martje Meinema
29-10-1844 te Niebert |
22 Tunnes Dates Meinema
05-09-1817 Niebert - 13-01-1900 te Tolbert beroep: landbouwer lft: 82 |
44 Date Mekkes Meinema
26-11-1786 Nuis - 12-02-1861 te Niebert beroep: arbeider lft: 74 |
88 Mekke Dates Meinema
plm 1760 |
||
| 89 Roelina Brands
|
|||||
| 45 Lamke Willems Hummel /Slotema
31-08-1787 te Zevenhuizen - 25-02-1871 te Tolbert beroep: arbeidster lft: 83 |
90 Willem Wolters Hummel
22-03-1749 Zevenhuizen huw 03-11-1776 |
||||
| 91 Leentje Melles
12-03-1747 Midwolde Tolbert |
|||||
| 23 Janke Meertens Nijenhuis
20-07-1818 te Lucaswolde |
46 Meerten Ebbels Nienhuis
18-03-1787 Doezum 16-01-1858 te Lucaswolde beroep: landbouwer/kleintapper lft: 70 |
92 Ebbel Wiebes Nieuwenhuis
1752 - 07-05-1826 te Doezum lft: 74 |
|||
| 93 Hiltje Meertens
1774 Doezum 01-08-1837 te Doezum lft: 74 |
|||||
| 47 Martje Fokkes de Beer/ de Boer
1792 06-08-1853 te Lucaswolde lft: 61 |
94 Fokke Wessels de Boer
|
||||
| 95 Janke Pieters
|
|||||
| 3 Wytske Boelens
1909 te Opeinde huw 11-05-1935 |
6 Joeke Boelens
Drachten huw 21-11-1908 |
12 Boele Boelens
Drachten huw 06-12-1884 |
24 Joeke Boeles Boelens
Nijega huw 09-05-1856 |
48 Boele Jans Boelens
1799 Nijega huw 21-10-1820 |
96 Jan Boeles
|
| 97 Grietje Joekes Bouma
1776 31-05-1830 lft: 54 |
|||||
| 49 Jeltje Jans Helder
Rottevalle |
98 Jan Tjerks
|
||||
| 99 Trijntje Harmens
|
|||||
| 25 Antje Oebeles van der Veen
Drachten |
50 Oebele Sjoerds van der Veen
huw 04-08-1814 wonende te Noorderdrachten Diversen: Locatie: nr. 68 |
100 Sjoerd Jans
|
|||
| 101 Rinske Oebeles
|
|||||
| 51 Antje Wiegers Veenstra
1793 Rottevalle |
102 Wieger Jelles Veenstra
|
||||
| 103 Sjoukjen Sjoerds
|
|||||
| 13 Sjoukje Jeensma
Drachten |
26 Jelle Jeens Jeensma
Drachten huw 13-05-1859 |
52 Jeen Jelles Jeensma
Lippenhuizen huw 03-05-1823 |
104 Jelle Jeens Jeensma
|
||
| 105 Liesbert Annes
|
|||||
| 53 Sjoukjen Hoekes Hovinga
24-11-1795 Drachten 10-03-1873 lft: 76 |
106 Hoeke Jentjes Hovinga
1768 Noorderdrachten 29-03-1844 huw 16-09-1792 lft: 76 |
||||
| 107 Antje Johannes Stavorsius
23-03-1766 garijp Noorderdrachten09-10-1840 lft: 74 |
|||||
| 27 Gepke Oebeles van Dijk
Rottevalle |
54 Oebele Gepkes van Dijk
24-01-1805 oostermeer huw 22-11-1828 |
108 onbekend
|
|||
| 109 Gepke Oebeles
|
|||||
| 55 Jantje Alberts de Boer
Duurswoude |
110 Albert Egberts
|
||||
| 111 Trijntje Jans
|
|||||
| 7 Antje Pijl
Nijega |
14 Hendrik Pijl
huw 17-11-1882 |
28 Oene Hayes Pijl
huw 19-05-1855 |
56 Haaye Aukes Pijl
|
112 Auke Sietzes Pijl
1731 Nijega 29-01-1829 huw : 04-08-1771 lft: 98 |
|
| 113 Jeltje Jans
Nijega |
|||||
| 57 Janke Jans de Boer
|
114 Jan Arends de Boer
1755 30-10-1831 lft: 76 |
||||
| 115 Aatje Wiebrens
24 maart 1754 is 5 weken oud bij doop Zij stamt af van de bijzitter Hinne Sjoerds de opa van de opa van haar moeder Hinke Hinnes |
|||||
| 29 Antje Hendriks de Jong
|
58 Hendrik Roels de Jong
huw 22-12-1819 |
116 Roel Hendriks de Jong
1765 wonende te Zuiderdrachten 11-04-1817 Ndr nr 316 Diversen: Locatie: nr. 214 lft: 52 |
|||
| 117 Trijntje Douwes
1767 Ureterp 05-04-1814 Zdr nr 214 huw 22-08-1790 lft: 47 |
|||||
| 59 Maaike Jacobus de Vries
|
118 Jacobus Hendriks de Vries
|
||||
| 119 Antje Douwes
|
|||||
| 15 Wytske van der Meer
|
30 Hat Pieters van der Meer/= Hart
huw 02-05-1857 |
60 Pieter Harts van der Meer
1789 27-10-1835 te Bergum. huw 09-09-1815 lft: 46 |
120 Hart Lammerts van der Meer
29 aug. 1754 26-01-1836 te Suameer. lft: 81 |
||
| 121 Simkjen Jans
28 feb. 1751, 16 weken oud |
|||||
| 61 Elske Gerrits Kruipeltje
1791 - 18-10-1824 te Suameer. lft: 33 |
122 Gerrit Sakes Kruipeltje
3 juni 1757 30-09-1835 te Suameer. lft: 74 |
||||
| 123 Bregtje Hendriks
1758 Gr Opende 16-05-1836 te Suameer nr 6 huw 27 maart 1791 lft: 78 |
|||||
| 31 Grietje Reins Heddema
|
62 Rein Johannes Heddema
huw 12-05-1830 |
124 Johannes Hedzers Heddema
24-07-1760 te Oostermeer 03-12-1845 te Suameer. lft: 85 |
|||
| 125 Grietje Hendriks Houwink
huw 10 juli 1803 |
|||||
| 63 Wytske Wytzes Jongsma
|
126 Wytse Tjeerds de Jong
1760 -05-02-1850 te Suameer. lft: 90 |
||||
| 127 Tjipkje Hendriks Houwink
1770 te Suameer |
| Beroepen en leeftijden van de mannen en eventuele stemmen | |||||||
| 2 | Auke Posthumus | 1905 Kooten | - | - | - | ||
| 4 | Henderikus Posthumus | - | - | - | |||
| 6 | Joeke Boelens | Drachten | - | - | - | ||
| 8 | Minne Jans Posthumus | Lioessens | - | - | - | ||
| 10 | onbekend | - | - | - | |||
| 12 | Boele Boelens | Drachten | - | - | - | ||
| 14 | Hendrik Pijl | - | - | - | |||
| 16 | Jan Jans Posthumus | 15-05-1812 | - | - | - | ||
| 18 | Jan Hayema | - | - | - | |||
| 22 | Tunnes Dates Meinema | 05-09-1817 Niebert - 13-01-1900 te Tolbert | 82 | - | landbouwer | ||
| 24 | Joeke Boeles Boelens | Nijega | - | - | - | ||
| 26 | Jelle Jeens Jeensma | Drachten | - | - | - | ||
| 28 | Oene Hayes Pijl | - | - | - | |||
| 30 | Hat Pieters van der Meer/= Hart | - | - | - | |||
| 32 | Jan Renzes | 1759 Lioessens 05-12-1811 | 52 | - | guardenier | ||
| 34 | Jan Minnes Jansma | - | - | - | |||
| 36 | Marten Hayema | 1769 12-10-1850 te Kooten. | 83 | - | - | ||
| 38 | Sjoerd Martens Schutter | 1790 Surhuizum | - | - | - | ||
| 44 | Date Mekkes Meinema | 26-11-1786 Nuis - 12-02-1861 te Niebert | 74 | - | arbeider | ||
| 46 | Meerten Ebbels Nienhuis | 18-03-1787 Doezum 16-01-1858 te Lucaswolde | 70 | - | landbouwer/kleintapper | ||
| 48 | Boele Jans Boelens | 1799 Nijega | - | - | - | ||
| 50 | Oebele Sjoerds van der Veen | - | - | - | |||
| 52 | Jeen Jelles Jeensma | Lippenhuizen | - | - | - | ||
| 54 | Oebele Gepkes van Dijk | 24-01-1805 oostermeer | - | - | - | ||
| 56 | Haaye Aukes Pijl | - | - | - | |||
| 58 | Hendrik Roels de Jong | - | - | - | |||
| 60 | Pieter Harts van der Meer | 1789 27-10-1835 te Bergum. | 46 | - | - | ||
| 62 | Rein Johannes Heddema | - | - | - | |||
| 64 | Renze Jans | - | - | - | |||
| 66 | Aldert Harmens | Morra | - | - | - | ||
| 68 | Minne Jans | - | - | - | |||
| 70 | Gerrit Jans | - | - | - | |||
| 72 | Haye Martens Hayema | Workum | - | - | - | ||
| 74 | Jan Janzen Spit | Vollenhove | - | - | - | ||
| 76 | Marten Sjoerds Schutter | - | - | - | |||
| 78 | Hendrik Sydzes Sytsma | - | - | - | |||
| 88 | Mekke Dates Meinema | plm 1760 | - | - | - | ||
| 90 | Willem Wolters Hummel | 22-03-1749 Zevenhuizen | - | - | - | ||
| 92 | Ebbel Wiebes Nieuwenhuis | 1752 - 07-05-1826 te Doezum | 74 | - | - | ||
| 94 | Fokke Wessels de Boer | - | - | - | |||
| 96 | Jan Boeles | - | - | - | |||
| 98 | Jan Tjerks | - | - | - | |||
| 100 | Sjoerd Jans | - | - | - | |||
| 102 | Wieger Jelles Veenstra | - | - | - | |||
| 104 | Jelle Jeens Jeensma | - | - | - | |||
| 106 | Hoeke Jentjes Hovinga | 1768 Noorderdrachten 29-03-1844 | 76 | - | - | ||
| 108 | onbekend | - | - | - | |||
| 110 | Albert Egberts | - | - | - | |||
| 112 | Auke Sietzes Pijl | 1731 Nijega 29-01-1829 | 98 | - | - | ||
| 114 | Jan Arends de Boer | 1755 30-10-1831 | 76 | - | - | ||
| 116 | Roel Hendriks de Jong | 1765 wonende te Zuiderdrachten 11-04-1817 Ndr nr 316 | 52 | - | - | ||
| 118 | Jacobus Hendriks de Vries | - | - | - | |||
| 120 | Hart Lammerts van der Meer | 29 aug. 1754 26-01-1836 te Suameer. | 81 | - | - | ||
| 122 | Gerrit Sakes Kruipeltje | 3 juni 1757 30-09-1835 te Suameer. | 74 | - | - | ||
| 124 | Johannes Hedzers Heddema | 24-07-1760 te Oostermeer 03-12-1845 te Suameer. | 85 | - | - | ||
| 126 | Wytse Tjeerds de Jong | 1760 -05-02-1850 te Suameer. | 90 | - | - | ||
| Beroepen en leeftijden van de vrouwen plus eventuele stemmen | |||||||
| 3 | Wytske Boelens | 1909 te Opeinde | - | - | - | ||
| 5 | Hinderika Meinema | 15-09-1876 te Marum - | - | - | - | ||
| 7 | Antje Pijl | Nijega | - | - | - | ||
| 9 | Aukje Jans Hayema | - | - | - | |||
| 11 | Martje Meinema | 29-10-1844 te Niebert | - | - | - | ||
| 13 | Sjoukje Jeensma | Drachten | - | - | - | ||
| 15 | Wytske van der Meer | - | - | - | |||
| 17 | Antje Jans Jansma | - | - | - | |||
| 19 | Martje Sjoerds Schutter | - | - | - | |||
| 23 | Janke Meertens Nijenhuis | 20-07-1818 te Lucaswolde | - | - | - | ||
| 25 | Antje Oebeles van der Veen | Drachten | - | - | - | ||
| 27 | Gepke Oebeles van Dijk | Rottevalle | - | - | - | ||
| 29 | Antje Hendriks de Jong | - | - | - | |||
| 31 | Grietje Reins Heddema | - | - | - | |||
| 33 | Grytje Alderts Dijkstra | 10-01-1773 te Lioessens 18-11-1832 Lioessens nr 15 | 59 | - | - | ||
| 35 | Hendrikje Gerrits Rasker | - | - | - | |||
| 37 | Henderina Spit | 1788 24-02-1841 te Kooten. | 53 | - | - | ||
| 39 | Aukjen Hendriks Sytsma | Gerkesklooster | - | - | - | ||
| 45 | Lamke Willems Hummel /Slotema | 31-08-1787 te Zevenhuizen - 25-02-1871 te Tolbert | 83 | - | arbeidster | ||
| 47 | Martje Fokkes de Beer/ de Boer | 1792 06-08-1853 te Lucaswolde | 61 | - | - | ||
| 49 | Jeltje Jans Helder | Rottevalle | - | - | - | ||
| 51 | Antje Wiegers Veenstra | 1793 Rottevalle | - | - | - | ||
| 53 | Sjoukjen Hoekes Hovinga | 24-11-1795 Drachten 10-03-1873 | 76 | - | - | ||
| 55 | Jantje Alberts de Boer | Duurswoude | - | - | - | ||
| 57 | Janke Jans de Boer | - | - | - | |||
| 59 | Maaike Jacobus de Vries | - | - | - | |||
| 61 | Elske Gerrits Kruipeltje | 1791 - 18-10-1824 te Suameer. | 33 | - | - | ||
| 63 | Wytske Wytzes Jongsma | - | - | - | |||
| 65 | Rinske Folkerts | - | - | - | |||
| 67 | Japke Dirks | Morra | - | - | - | ||
| 69 | Yttje Johannes | - | - | - | |||
| 71 | Yttje Hendriks | - | - | - | |||
| 73 | Sytske Sweitzes | Leeuwarden | - | - | - | ||
| 75 | Elizabeth Keller | - | - | - | |||
| 77 | Martjen Jochums | - | - | - | |||
| 79 | Martje Romkes | - | - | - | |||
| 89 | Roelina Brands | - | - | - | |||
| 91 | Leentje Melles | 12-03-1747 Midwolde Tolbert | - | - | - | ||
| 93 | Hiltje Meertens | 1774 Doezum 01-08-1837 te Doezum | 74 | - | - | ||
| 95 | Janke Pieters | - | - | - | |||
| 97 | Grietje Joekes Bouma | 1776 31-05-1830 | 54 | - | - | ||
| 99 | Trijntje Harmens | - | - | - | |||
| 101 | Rinske Oebeles | - | - | - | |||
| 103 | Sjoukjen Sjoerds | - | - | - | |||
| 105 | Liesbert Annes | - | - | - | |||
| 107 | Antje Johannes Stavorsius | 23-03-1766 garijp Noorderdrachten09-10-1840 | 74 | - | - | ||
| 109 | Gepke Oebeles | - | - | - | |||
| 111 | Trijntje Jans | - | - | - | |||
| 113 | Jeltje Jans | Nijega | - | - | - | ||
| 115 | Aatje Wiebrens | 24 maart 1754 | - | - | - | ||
| 117 | Trijntje Douwes | 1767 Ureterp 05-04-1814 Zdr nr 214 | 47 | - | - | ||
| 119 | Antje Douwes | - | - | - | |||
| 121 | Simkjen Jans | 28 feb. 1751, 16 weken oud | - | - | - | ||
| 123 | Bregtje Hendriks | 1758 Gr Opende 16-05-1836 te Suameer nr 6 | 78 | - | - | ||
| 125 | Grietje Hendriks Houwink | - | - | - | |||
| 127 | Tjipkje Hendriks Houwink | 1770 te Suameer | - | - | - | ||
| namen mannen | |
| Albert Egberts | 110 |
| Aldert Harmens | 66 |
| Auke Posthumus | 2 |
| Auke Sietzes Pijl | 112 |
| Boele Boelens | 12 |
| Boele Jans Boelens | 48 |
| Date Mekkes Meinema | 44 |
| Ebbel Wiebes Nieuwenhuis | 92 |
| Fokke Wessels de Boer | 94 |
| Gerrit Jans | 70 |
| Gerrit Sakes Kruipeltje | 122 |
| Haaye Aukes Pijl | 56 |
| Hart Lammerts van der Meer | 120 |
| Hat Pieters van der Meer/= Hart | 30 |
| Haye Martens Hayema | 72 |
| Henderikus Posthumus | 4 |
| Hendrik Pijl | 14 |
| Hendrik Roels de Jong | 58 |
| Hendrik Sydzes Sytsma | 78 |
| Hoeke Jentjes Hovinga | 106 |
| Jacobus Hendriks de Vries | 118 |
| Jan Arends de Boer | 114 |
| Jan Boeles | 96 |
| Jan Hayema | 18 |
| Jan Jans Posthumus | 16 |
| Jan Janzen Spit | 74 |
| Jan Minnes Jansma | 34 |
| Jan Renzes | 32 |
| Jan Tjerks | 98 |
| Jeen Jelles Jeensma | 52 |
| Jelle Jeens Jeensma | 26 |
| Jelle Jeens Jeensma | 104 |
| Joeke Boelens | 6 |
| Joeke Boeles Boelens | 24 |
| Johannes Hedzers Heddema | 124 |
| Marten Hayema | 36 |
| Marten Sjoerds Schutter | 76 |
| Meerten Ebbels Nienhuis | 46 |
| Mekke Dates Meinema | 88 |
| Minne Jans | 68 |
| Minne Jans Posthumus | 8 |
| Oebele Gepkes van Dijk | 54 |
| Oebele Sjoerds van der Veen | 50 |
| Oene Hayes Pijl | 28 |
| onbekend | 10 |
| onbekend | 108 |
| Pieter Harts van der Meer | 60 |
| Rein Johannes Heddema | 62 |
| Renze Jans | 64 |
| Roel Hendriks de Jong | 116 |
| Sjoerd Jans | 100 |
| Sjoerd Martens Schutter | 38 |
| Tunnes Dates Meinema | 22 |
| Wieger Jelles Veenstra | 102 |
| Willem Wolters Hummel | 90 |
| Wytse Tjeerds de Jong | 126 |
| namen vrouwen | |
| Aatje Wiebrens | 115 |
| Antje Douwes | 119 |
| Antje Hendriks de Jong | 29 |
| Antje Jans Jansma | 17 |
| Antje Johannes Stavorsius | 107 |
| Antje Oebeles van der Veen | 25 |
| Antje Pijl | 7 |
| Antje Wiegers Veenstra | 51 |
| Aukje Jans Hayema | 9 |
| Aukjen Hendriks Sytsma | 39 |
| Bregtje Hendriks | 123 |
| Elizabeth Keller | 75 |
| Elske Gerrits Kruipeltje | 61 |
| Gepke Oebeles | 109 |
| Gepke Oebeles van Dijk | 27 |
| Grietje Hendriks Houwink | 125 |
| Grietje Joekes Bouma | 97 |
| Grietje Reins Heddema | 31 |
| Grytje Alderts Dijkstra | 33 |
| Henderina Spit | 37 |
| Hendrikje Gerrits Rasker | 35 |
| Hiltje Meertens | 93 |
| Hinderika Meinema | 5 |
| Janke Jans de Boer | 57 |
| Janke Meertens Nijenhuis | 23 |
| Janke Pieters | 95 |
| Jantje Alberts de Boer | 55 |
| Japke Dirks | 67 |
| Jeltje Jans | 113 |
| Jeltje Jans Helder | 49 |
| Lamke Willems Hummel /Slotema | 45 |
| Leentje Melles | 91 |
| Liesbert Annes | 105 |
| Maaike Jacobus de Vries | 59 |
| Martje Fokkes de Beer/ de Boer | 47 |
| Martje Meinema | 11 |
| Martje Romkes | 79 |
| Martje Sjoerds Schutter | 19 |
| Martjen Jochums | 77 |
| Rinske Folkerts | 65 |
| Rinske Oebeles | 101 |
| Roelina Brands | 89 |
| Simkjen Jans | 121 |
| Sjoukje Jeensma | 13 |
| Sjoukjen Hoekes Hovinga | 53 |
| Sjoukjen Sjoerds | 103 |
| Sytske Sweitzes | 73 |
| Tjipkje Hendriks Houwink | 127 |
| Trijntje Douwes | 117 |
| Trijntje Harmens | 99 |
| Trijntje Jans | 111 |
| Wytske Boelens | 3 |
| Wytske van der Meer | 15 |
| Wytske Wytzes Jongsma | 63 |
| Yttje Hendriks | 71 |
| Yttje Johannes | 69 |
| gemiddelde leeftijd mannen |
| 74 |
| gemiddelde leeftijd vrouwen |
| 62 |