| 2 Meindert Postma
11-02-1892 te Berlikum huw 24-07-1919 |
4 Sybe Meinderts Postma
05-08-1858 te Oldeboorn huw 08-05-1890 beroep: slagersknecht |
8 Meyndert Sybes Postma
27-12-1808 te Ureterp 22-02-1876 te Oldeboorn. huw 16-02-1840 beroep: slager |
16 Siebe Engberts Posthuma/Syb Engberts
1765 te Ureterp 11-11-1817 te Leeuwarden tuchthuis huw: 10-05-1795 |
32 Engbert Siebes
28-03-1734 Ureterp huw 26-06-1757 |
64 Sybe Sybes Posthumus
13-04-1691 te Ureterp > 1749 x1 03-01-1723 Sjoukjen Bokes 05-12-1686 - < 25-06-1732 Locatie: het dorp Ureterp Aantal volwassenen: 3 Aantal kinderen: 1 Aanslag: £ 34:19:- beroep: timmerman Op 9 december 1725 belijdenis te Ureterp Locatie: Wijnjeterp Stemnr.: 1 1/9 E unv Locatie: Ureterp Stemnr.: 8 1/12 EG ----------------- NL-0400410000_13-29_0087_00227: in de weesboeken 22mei 1729 arbeitsloon bij Tomas Munkerus dominee |
128 Sybe Engberts
MIJN 732 en 1244 - 13-04-1691 Stem 6 Ureterp 1728 Eigenaar voor bijna ("omtrent") 1/4 Sybe Engberts vijf kinderen en kindskinderen |
| 129 Lutger Sytses/Lokke Sytses
MIJN 733 en 1245 plm 1660 |
||||||
| 65 Aaltje Jans
|
130 - | |||||
| 131 - | ||||||
| 33 Fokjen Hinnes
plm 1725 wonende te Ureterp |
66 Hinne Roels
plm 1695 Nijega huw 30-01-1718 Locatie: het dorp Ureterp Aantal volwassenen: 4 Aanslag: £ 15:13:- |
132 Roel Jans
plm 1670 Stem 11 Duurswoude 1/2 unv (eig 1/5 x 1/2=1/10) Stem 10 Ureterp G Stem 6 Ureterp E Stem 4 Duurswoude 1698 2/3 E |
||||
| 133 Jets Taeckes
plm 1670 < 1698 |
||||||
| 67 Tettie Lammerts
25-07-1697 Bakkeveen Olterter |
134 Lambert Tiebbes
Ureterp huw 11-11-1694 |
|||||
| 135 Fook Rintjes/ Foek Rinzes
wonende te Rottevalle Op 7 maart 1706 zij ingekomen van Oudega |
||||||
| 17 Korneliske Meinderts
06-07-1772 te Ureterp op 13-12-1839 te Ureterp. nr 221 |
34 Meindert Beerents
|
68 - | 136 - | |||
| 137 - | ||||||
| 69 - | 138 - | |||||
| 139 - | ||||||
| 35 Aukjen Cornelis
|
70 - | 140 - | ||||
| 141 - | ||||||
| 71 - | 142 - | |||||
| 143 - | ||||||
| 9 Antje Sybrens Visser
leeftijd 21 jaar, geboren te Oldeboorn |
18 Sybren Thomas Visser
|
36 - | 72 - | 144 - | ||
| 145 - | ||||||
| 73 - | 146 - | |||||
| 147 - | ||||||
| 37 - | 74 - | 148 - | ||||
| 149 - | ||||||
| 75 - | 150 - | |||||
| 151 - | ||||||
| 19 Akke Sjoukes
|
38 - | 76 - | 152 - | |||
| 153 - | ||||||
| 77 - | 154 - | |||||
| 155 - | ||||||
| 39 - | 78 - | 156 - | ||||
| 157 - | ||||||
| 79 - | 158 - | |||||
| 159 - | ||||||
| 5 Trijntje de Koe
1853 te Berlikum 13-09-1919 te Berlikum. |
10 Ype Harmens de Koe
|
20 - | 40 - | 80 - | 160 - | |
| 161 - | ||||||
| 81 - | 162 - | |||||
| 163 - | ||||||
| 41 - | 82 - | 164 - | ||||
| 165 - | ||||||
| 83 - | 166 - | |||||
| 167 - | ||||||
| 21 - | 42 - | 84 - | 168 - | |||
| 169 - | ||||||
| 85 - | 170 - | |||||
| 171 - | ||||||
| 43 - | 86 - | 172 - | ||||
| 173 - | ||||||
| 87 - | 174 - | |||||
| 175 - | ||||||
| 11 Ytje Sybrens Runia
|
22 - | 44 - | 88 - | 176 - | ||
| 177 - | ||||||
| 89 - | 178 - | |||||
| 179 - | ||||||
| 45 - | 90 - | 180 - | ||||
| 181 - | ||||||
| 91 - | 182 - | |||||
| 183 - | ||||||
| 23 - | 46 - | 92 - | 184 - | |||
| 185 - | ||||||
| 93 - | 186 - | |||||
| 187 - | ||||||
| 47 - | 94 - | 188 - | ||||
| 189 - | ||||||
| 95 - | 190 - | |||||
| 191 - | ||||||
| 3 Trijntje Kooistra
leeftijd 25 jaar, geboren te Berlikum |
6 Heerke Kooistra
|
12 - | 24 - | 48 - | 96 - | 192 - |
| 193 - | ||||||
| 97 - | 194 - | |||||
| 195 - | ||||||
| 49 - | 98 - | 196 - | ||||
| 197 - | ||||||
| 99 - | 198 - | |||||
| 199 - | ||||||
| 25 - | 50 - | 100 - | 200 - | |||
| 201 - | ||||||
| 101 - | 202 - | |||||
| 203 - | ||||||
| 51 - | 102 - | 204 - | ||||
| 205 - | ||||||
| 103 - | 206 - | |||||
| 207 - | ||||||
| 13 - | 26 - | 52 - | 104 - | 208 - | ||
| 209 - | ||||||
| 105 - | 210 - | |||||
| 211 - | ||||||
| 53 - | 106 - | 212 - | ||||
| 213 - | ||||||
| 107 - | 214 - | |||||
| 215 - | ||||||
| 27 - | 54 - | 108 - | 216 - | |||
| 217 - | ||||||
| 109 - | 218 - | |||||
| 219 - | ||||||
| 55 - | 110 - | 220 - | ||||
| 221 - | ||||||
| 111 - | 222 - | |||||
| 223 - | ||||||
| 7 Sijke de Jong
|
14 - | 28 - | 56 - | 112 - | 224 - | |
| 225 - | ||||||
| 113 - | 226 - | |||||
| 227 - | ||||||
| 57 - | 114 - | 228 - | ||||
| 229 - | ||||||
| 115 - | 230 - | |||||
| 231 - | ||||||
| 29 - | 58 - | 116 - | 232 - | |||
| 233 - | ||||||
| 117 - | 234 - | |||||
| 235 - | ||||||
| 59 - | 118 - | 236 - | ||||
| 237 - | ||||||
| 119 - | 238 - | |||||
| 239 - | ||||||
| 15 - | 30 - | 60 - | 120 - | 240 - | ||
| 241 - | ||||||
| 121 - | 242 - | |||||
| 243 - | ||||||
| 61 - | 122 - | 244 - | ||||
| 245 - | ||||||
| 123 - | 246 - | |||||
| 247 - | ||||||
| 31 - | 62 - | 124 - | 248 - | |||
| 249 - | ||||||
| 125 - | 250 - | |||||
| 251 - | ||||||
| 63 - | 126 - | 252 - | ||||
| 253 - | ||||||
| 127 - | 254 - | |||||
| 255 - |
| Beroepen en leeftijden van de mannen en eventuele stemmen | |||||||
| 2 | Meindert Postma | 11-02-1892 te Berlikum | - | - | - | ||
| 4 | Sybe Meinderts Postma | 05-08-1858 te Oldeboorn | - | - | slagersknecht | ||
| 6 | Heerke Kooistra | - | - | - | |||
| 8 | Meyndert Sybes Postma | 27-12-1808 te Ureterp 22-02-1876 te Oldeboorn. | - | - | slager | ||
| 10 | Ype Harmens de Koe | - | - | - | |||
| 16 | Siebe Engberts Posthuma/Syb Engberts | 1765 te Ureterp 11-11-1817 te Leeuwarden tuchthuis | - | - | - | ||
| 18 | Sybren Thomas Visser | - | - | - | |||
| 32 | Engbert Siebes | 28-03-1734 Ureterp | - | - | - | ||
| 34 | Meindert Beerents | - | - | - | |||
| 64 | Sybe Sybes Posthumus | 13-04-1691 te Ureterp > 1749 | - | - | timmerman | £ 34 | |
| 66 | Hinne Roels | plm 1695 Nijega | - | - | - | £ 15 | |
| 128 | Sybe Engberts | MIJN 732 en 1244 | - | - | - | ||
| 132 | Roel Jans | plm 1670 | - | - | - | ||
| 134 | Lambert Tiebbes | Ureterp | - | - | - | ||
| Beroepen en leeftijden van de vrouwen plus eventuele stemmen | |||||||
| 3 | Trijntje Kooistra | leeftijd 25 jaar, geboren te Berlikum | - | - | - | ||
| 5 | Trijntje de Koe | 1853 te Berlikum 13-09-1919 te Berlikum. | - | - | - | ||
| 7 | Sijke de Jong | - | - | - | |||
| 9 | Antje Sybrens Visser | leeftijd 21 jaar, geboren te Oldeboorn | - | - | - | ||
| 11 | Ytje Sybrens Runia | - | - | - | |||
| 17 | Korneliske Meinderts | 06-07-1772 te Ureterp op 13-12-1839 te Ureterp. nr 221 | - | - | - | ||
| 19 | Akke Sjoukes | - | - | - | |||
| 33 | Fokjen Hinnes | plm 1725 wonende te Ureterp | - | - | - | ||
| 35 | Aukjen Cornelis | - | - | - | |||
| 65 | Aaltje Jans | - | - | - | |||
| 67 | Tettie Lammerts | 25-07-1697 Bakkeveen Olterter | - | - | - | ||
| 129 | Lutger Sytses/Lokke Sytses | MIJN 733 en 1245 | - | - | - | ||
| 133 | Jets Taeckes | plm 1670 < 1698 | - | - | - | ||
| 135 | Fook Rintjes/ Foek Rinzes | wonende te Rottevalle | - | - | - | ||
| namen mannen | |
| Engbert Siebes | 32 |
| Heerke Kooistra | 6 |
| Hinne Roels | 66 |
| Lambert Tiebbes | 134 |
| Meindert Beerents | 34 |
| Meindert Postma | 2 |
| Meyndert Sybes Postma | 8 |
| Roel Jans | 132 |
| Siebe Engberts Posthuma/Syb Engberts | 16 |
| Sybe Engberts | 128 |
| Sybe Meinderts Postma | 4 |
| Sybe Sybes Posthumus | 64 |
| Sybren Thomas Visser | 18 |
| Ype Harmens de Koe | 10 |
| namen vrouwen | |
| Aaltje Jans | 65 |
| Akke Sjoukes | 19 |
| Antje Sybrens Visser | 9 |
| Aukjen Cornelis | 35 |
| Fokjen Hinnes | 33 |
| Fook Rintjes/ Foek Rinzes | 135 |
| Jets Taeckes | 133 |
| Korneliske Meinderts | 17 |
| Lutger Sytses/Lokke Sytses | 129 |
| Sijke de Jong | 7 |
| Tettie Lammerts | 67 |
| Trijntje de Koe | 5 |
| Trijntje Kooistra | 3 |
| Ytje Sybrens Runia | 11 |
| gemiddelde leeftijd mannen |
| nvt |
| gemiddelde leeftijd vrouwen |
| nvt |